| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 405 | CALABRESE Federica | 1993 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 4 Femminile | 8.58 |
| 405 | CALABRESE Federica | 1993 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Martello/HT Kg 4 Femminile | 38.27 |
| 406 | CANTARELLA Monia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 4 Femminile | 13.48 |
| 406 | CANTARELLA Monia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Disco/DT Kg 1 Femminile | 44.20 |
| 407 | FALDUTO Paolo | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Martello/HT Kg 7.260 Maschile | 42.98 |
| 407 | FALDUTO Paolo | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | |
| 408 | IERACITANO Lucia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Martello/HT Kg 4 Femminile | 34.82 |
| 408 | IERACITANO Lucia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 4 Femminile | 7.14 |
| 65 | LATELLA Elisabetta | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 100 metri Femminile | 15.51 |
| 65 | LATELLA Elisabetta | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 200 metri Femminile | 34.15 |
| 70 | LATELLA Marialetizia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 800 metri Femminile | |
| 70 | LATELLA Marialetizia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 400 metri Femminile | 1:15.21 |
| 408 | MARTINO Antonio | 1991 | JM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Martello/HT Kg 7.260 Maschile | |
| 408 | MARTINO Antonio | 1991 | JM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | 12.79 |
| 409 | MORABITO Francesco | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Disco/DT Kg 2 Maschile | |
| 409 | MORABITO Francesco | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Giavellotto/JT Gr800 Maschile | 36.52 |
| 410 | PRATICO' Veronica | 1989 | PF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Martello/HT Kg 4 Femminile | 31.74 |
| 410 | PRATICO' Veronica | 1989 | PF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 4 Femminile | |
| 411 | RANIERI Piergiuseppe | 1990 | PM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | |
| 411 | RANIERI Piergiuseppe | 1990 | PM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Martello/HT Kg 7.260 Maschile | 54.25 |
| 98 | TRUNFIO Sebastiano | 1994 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 1500 metri Maschile | 6:15.03 |
| 98 | TRUNFIO Sebastiano | 1994 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | |
| 563 | VALLETTA Adele | 1964 | SF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 800 metri Femminile | |
| 563 | VALLETTA Adele | 1964 | SF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 1500 metri Femminile | 7:31.35 |
|
| RC033 ASI ATL.MINNITI | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 653 | CAMPOLO Charalambos | 1991 | JM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 400 Hs H 91 Maschile | |
| 412 | DI GIORGIO Alessandro | 1994 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | Disco/DT Kg 2 Maschile | 29.98 |
| 412 | DI GIORGIO Alessandro | 1994 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | 11.56 |
| 652 | DI GIORGIO Simone | 1994 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | Salto in lungo/LJ Maschile | 4.65 |
| 652 | DI GIORGIO Simone | 1994 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 100 metri Maschile | 12.47 |
| 651 | DI LONARDO Domenico | 1978 | SM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 200 metri Maschile | |
| 413 | LAGANA' Demetrio | 1983 | SM | RC033 ASI ATL.MINNITI | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | |
| 649 | MACRI' Cosimo | 1970 | MM40 | RC033 ASI ATL.MINNITI | 5000 metri Maschile | 18:56.86 |
| 649 | MACRI' Cosimo | 1970 | MM40 | RC033 ASI ATL.MINNITI | 1500 metri Maschile | 5:07.22 |
| 30 | SERGI Luca Michele | 1991 | JM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 200 metri Maschile | |
| 30 | SERGI Luca Michele | 1991 | JM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 110 Hs H 106 Maschile | |
| 414 | ZANGARI Fabio | 1993 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | Martello/HT Kg 7.260 Maschile | 41.77 |
| 414 | ZANGARI Fabio | 1993 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | Disco/DT Kg 2 Maschile | |
|
| RC147 ADAMO ATHLETIC CLUB | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 80 | ADAMO Alberto | 1957 | MM50 | RC147 ADAMO ATHLETIC CLUB | 5000 metri Maschile | |
| 434 | ARCUDI Domenico | 1948 | MM60 | RC147 ADAMO ATHLETIC CLUB | 5000 metri Maschile | |
| 81 | MESSINA Antonio | 1978 | SM | RC147 ADAMO ATHLETIC CLUB | 5000 metri Maschile | |
| 82 | ROMEO Antonio | 1962 | MM45 | RC147 ADAMO ATHLETIC CLUB | 5000 metri Maschile | |
|
| RC207 ATL.AMATORI REGGIO CAL. | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 430 | LAGANA' Antonino | 1971 | MM35 | RC207 ATL.AMATORI REGGIO CAL. | Salto triplo/TJ Maschile | |
|
| RC282 DIBI CENTER | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 30 | TOMA Grazia | 1958 | MF50 | RC282 DIBI CENTER | 400 metri Femminile | 1:18.78 |
| 30 | TOMA Grazia | 1958 | MF50 | RC282 DIBI CENTER | 800 metri Femminile | 2:59.53 |
|
| RC313 ICARO | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 37 | ARCUDI Luca | 1994 | AM | RC313 ICARO | 400 Hs H 91 Maschile | |
| 37 | ARCUDI Luca | 1994 | AM | RC313 ICARO | Marcia Km 10 Maschile | |
| 49 | CARUSO Daniele | 1989 | PM | RC313 ICARO | 5000 metri Maschile | 17:52.62 |
| 49 | CARUSO Daniele | 1989 | PM | RC313 ICARO | 3000 siepi H91 Maschile | |
| 86 | CASSALIA Gaetano | 1994 | AM | RC313 ICARO | 400 metri Maschile | |
| 86 | CASSALIA Gaetano | 1994 | AM | RC313 ICARO | Salto in lungo/LJ Maschile | 4.77 |
| 306 | CONDEMI Marco | 1991 | JM | RC313 ICARO | 200 metri Maschile | |
| 306 | CONDEMI Marco | 1991 | JM | RC313 ICARO | 800 metri Maschile | |
| 496 | COSTANTINO Consolato | 1989 | PM | RC313 ICARO | 800 metri Maschile | |
| 496 | COSTANTINO Consolato | 1989 | PM | RC313 ICARO | 1500 metri Maschile | |
| 406 | D'AMICO Lorenzo | 1994 | AM | RC313 ICARO | 200 metri Maschile | |
| 406 | D'AMICO Lorenzo | 1994 | AM | RC313 ICARO | 100 metri Maschile | |
| 564 | LA RUSSA Domenico | 1989 | PM | RC313 ICARO | 400 metri Maschile | |
| 564 | LA RUSSA Domenico | 1989 | PM | RC313 ICARO | Salto in lungo/LJ Maschile | 5.23 |
| 557 | MILONE Stefano | 1993 | AM | RC313 ICARO | 800 metri Maschile | 2:07.01 |
| 557 | MILONE Stefano | 1993 | AM | RC313 ICARO | 1500 metri Maschile | |
| 67 | SACCA' Saverio | 1990 | PM | RC313 ICARO | 800 metri Maschile | |
| 67 | SACCA' Saverio | 1990 | PM | RC313 ICARO | 400 metri Maschile | |
| 49 | SCORDO Giuseppe | 1994 | AM | RC313 ICARO | 1500 metri Maschile | 5:12.75 |
| 49 | SCORDO Giuseppe | 1994 | AM | RC313 ICARO | 800 metri Maschile | 2:41.48 |
| 250 | SORACE Francesco | 1986 | SM | RC313 ICARO | 100 metri Maschile | 12.72 |
| 250 | SORACE Francesco | 1986 | SM | RC313 ICARO | 200 metri Maschile | |
| 78 | SPANTI Domenico | 1993 | AM | RC313 ICARO | 800 metri Maschile | 2:26.42 |
| 78 | SPANTI Domenico | 1993 | AM | RC313 ICARO | 1500 metri Maschile | 5:02.63 |
| 7 | TESTA Angelo | 1994 | AM | RC313 ICARO | 400 Hs H 91 Maschile | |
| 72 | TESTA Angelo | 1994 | AM | RC313 ICARO | Salto in lungo/LJ Maschile | 4.75 |
| 449 | TYMPANI Alessio | 1987 | SM | RC313 ICARO | 1500 metri Maschile | 4:30.02 |
| 449 | TYMPANI Alessio | 1987 | SM | RC313 ICARO | 5000 metri Maschile | 17:27.16 |
| 76 | VIZZARI Giovanni | 1992 | JM | RC313 ICARO | 100 metri Maschile | 12.30 |
| 76 | VIZZARI Giovanni | 1992 | JM | RC313 ICARO | Salto in lungo/LJ Maschile | 5.40 |
|
| RC314 ATLETICA REGGINA | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 1 | COSTANTINO Alessia | 1994 | AF | RC314 ATLETICA REGGINA | Marcia Km 5 Femminile | 25:57.87 |
|
| RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 143 | BAGNATO Emidio Francesc | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Maschile | 11.58 |
| 143 | BAGNATO Emidio Francesc | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 400 Hs H 91 Maschile | 59.33 |
| 85 | CALABRESE Giuseppe Luig | 1964 | MM45 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 5000 metri Maschile | 18:12.22 |
| 85 | CALABRESE Giuseppe Luig | 1964 | MM45 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 1500 metri Maschile | 4:51.59 |
| 148 | CAMPOLO Paola | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Femminile | 4.37 |
| 148 | CAMPOLO Paola | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Femminile | 14.77 |
| 85 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 200 metri Maschile | |
| 85 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Maschile | 11.06 |
| 418 | CHIAPPALONE Marianna | 1992 | JF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto triplo/TJ Femminile | |
| 418 | CHIAPPALONE Marianna | 1992 | JF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Femminile | 4.61 |
| 419 | CHINDAMO Rocco | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Maschile | 5.90 |
| 419 | CHINDAMO Rocco | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in alto/HJ Maschile | |
| 420 | LO FARO Diego | 1984 | SM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto triplo/TJ Maschile | |
| 420 | LO FARO Diego | 1984 | SM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Maschile | |
| 143 | PASCARELLA Chiara | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 200 metri Femminile | 31.19 |
| 143 | PASCARELLA Chiara | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Femminile | 14.12 |
| 420 | PECORA Pietro | 1954 | MM55 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Giavellotto/JT Gr800 Maschile | 24.45 |
| 149 | PUGLISI Giorgio | 1971 | MM35 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 400 metri Maschile | |
| 149 | PUGLISI Giorgio | 1971 | MM35 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Maschile | 5.24 |
|
| RC332 ATLETICA OLYMPUS | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 421 | AMBUSTO Simona Giovanna | 1987 | SF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in lungo/LJ Femminile | 4.50 |
| 422 | CACCAMO Alessia | 1992 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Giavellotto/JT Gr600 Femminile | 40.27 |
| 422 | CACCAMO Alessia | 1992 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Martello/HT Kg 4 Femminile | 42.63 |
| 423 | CUZZOCREA Domenico | 1994 | AM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Disco/DT Kg 2 Maschile | 34.84 |
| 424 | GERMANO' SANTANGELO Gio | 1992 | JM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Giavellotto/JT Gr800 Maschile | 26.46 |
| 191 | LATELLA Fabiola | 1991 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 400 metri Femminile | |
| 191 | LATELLA Fabiola | 1991 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 200 metri Femminile | |
| 22 | LORIA Francesco | 1991 | JM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1500 metri Maschile | |
| 426 | MESIANI YAREMIYCHUK Vit | 1989 | PM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 7.260 Maschile | 12.36 |
| 426 | MESIANI YAREMIYCHUK Vit | 1989 | PM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Disco/DT Kg 2 Maschile | 44.81 |
| 200 | SCIMONE Pasquale | 1965 | MM45 | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 5000 metri Maschile | |
|
| RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 117 | DENARO Antonino | 1994 | AM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 200 metri Maschile | |
| 117 | DENARO Antonino | 1994 | AM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 100 metri Maschile | 13.56 |
|
| RC348 ATLETICA SCIUTO | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 432 | BARRECA Amerigo | 1963 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 1500 metri Maschile | |
| 432 | BARRECA Amerigo | 1963 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 5000 metri Maschile | |
| 433 | BENEDETTI Ginevra | 1968 | MF40 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 5000 metri Femminile | |
| 433 | BENEDETTI Ginevra | 1968 | MF40 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 1500 metri Femminile | |
| 429 | GAGLIARDI Pietro | 1965 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 1500 metri Maschile | |
| 429 | GAGLIARDI Pietro | 1965 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 800 metri Maschile | |
| 431 | IELO Santo | 1961 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 5000 metri Maschile | |
| 431 | IELO Santo | 1961 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 1500 metri Maschile | |
| 428 | SCIUTO Mario | 1962 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 800 metri Maschile | |
| 428 | SCIUTO Mario | 1962 | MM45 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 1500 metri Maschile | |
| 430 | SCORDINO Francesco | 1966 | MM40 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 1500 metri Maschile | |
| 430 | SCORDINO Francesco | 1966 | MM40 | RC348 ATLETICA SCIUTO | 5000 metri Maschile | |
|
| RC366 ATLETICA BARBAS | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 57 | ARCUDI Antonino | 1978 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Maschile | 11.51 |
| 57 | ARCUDI Antonino | 1978 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 200 metri Maschile | |
| 427 | BARBARELLO Andrea | 1993 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | Disco/DT Kg 2 Maschile | 22.84 |
| 10 | CANDIDO Rinaldo | 1990 | PM | RC366 ATLETICA BARBAS | 400 metri Maschile | 55.56 |
| 10 | CANDIDO Rinaldo | 1990 | PM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in alto/HJ Maschile | 1.70 |
| 16 | CREA Giovanni | 1984 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 400 metri Maschile | |
| 16 | DATO Francesco | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Maschile | 11.62 |
| 16 | DATO Francesco | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 200 metri Maschile | 23.91 |
| 79 | FESTA Antonio | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 200 metri Maschile | |
| 79 | FESTA Antonio | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 400 metri Maschile | |
| 25 | GULLO Valentino | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Maschile | 11.26 |
| 25 | GULLO Valentino | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 200 metri Maschile | 23.58 |
| 429 | MUSARELLA Antonio | 1970 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Disco/DT Kg 2 Maschile | 29.27 |
| 430 | PAVONE Vincenzo | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in alto/HJ Maschile | |
| 430 | PAVONE Vincenzo | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Maschile | |
| 432 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Maschile | 5.72 |
| 432 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in alto/HJ Maschile | |
|
| VE483 ATLETICA ASI VENETO | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 50 | GIORDANO Paola | 1987 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 100 metri Femminile | 12.98 |
| 50 | GIORDANO Paola | 1987 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 200 metri Femminile | |
| 43 | TRUNFIO Alessandra | 1989 | PF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 400 metri Femminile | 1:02.97 |
| 43 | TRUNFIO Alessandra | 1989 | PF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 400 Hs H 76 Femminile | 1:06.32 |
|
| VV287 ATL.PIZZO 97 | Lista degli Atleti per - 3 Giugno 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 56 | CASUSCELLI Massimiliano | 1992 | JM | VV287 ATL.PIZZO 97 | 5000 metri Maschile | |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |