| 600 METRI ESORDIENTI MASCHILE |
| Serie Unica | Campo Spo.Mil.`A.Penna` - 05 Giugno 2010 Ora Inizio: 18:15 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | RIGOLINO Danilo | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 2:17.29 |
| | | Campione Regionale | | | | |
|
| SALTO IN ALTO ESORDIENTI MASCHILE |
| Campo Spo.Mil.`A.Penna` - 05 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 420 | LAVINO Riccardo | 2000 | EM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 1.15 |
| | | Campione Regionale | | | | |
|
| SALTO IN LUNGO ESORDIENTI MASCHILE |
| Campo Spo.Mil.`A.Penna` - 05 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:25 - Ora Fine: 19:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 49 | RUSSO Saverio | 1999 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 3.85 |
| | | Campione Regionale | | | | |
| 2 | 181 | MISALE Giuseppe | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 3.30 |
| 3 | 430 | PRINCIPATO Riccardo | 2000 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 3.25 |
| 4 | 89 | SANTORO Umberto | 1999 | EM | CZ052 ATLETICA ZARAPOTI | 3.12 |
| 5 | 316 | BOVA Nicola | 1999 | EM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 2.95 |
| 6 | 152 | CROGLIANO Antonio | 1999 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 2.93 |
| 7 | 8 | MANGIOLA Domenico | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 2.70 |
|
| 50 METRI ESORDIENTI MASCHILE |
| Serie 1 | Campo Spo.Mil.`A.Penna` - 05 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:10 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 89 | SANTORO Umberto | 1999 | EM | CZ052 ATLETICA ZARAPOTI | 8.59 |
| 2 | 3 | 95 | PRATICO' Salvatore | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 8.68 |
| 3 | 5 | 152 | CROGLIANO Antonio | 1999 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 9.25 |
| 4 | 4 | 8 | MANGIOLA Domenico | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 9.58 |
|
| Serie 2 | Campo Spo.Mil.`A.Penna` - 05 Giugno 2010 Ora Inizio: 19:13 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 49 | RUSSO Saverio | 1999 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 8.25 |
| 2 | 1 | 181 | MISALE Giuseppe | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 8.53 |
| 3 | 4 | 316 | BOVA Nicola | 1999 | EM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 9.01 |
|
| RIEPILOGO | Campo Spo.Mil.`A.Penna` |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 49 | RUSSO Saverio | 1999 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 8.25 |
| | | | Campione Regionale | | | | |
| 2 | 1 | 181 | MISALE Giuseppe | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 8.53 |
| 3 | 2 | 89 | SANTORO Umberto | 1999 | EM | CZ052 ATLETICA ZARAPOTI | 8.59 |
| 4 | 3 | 95 | PRATICO' Salvatore | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 8.68 |
| 5 | 4 | 316 | BOVA Nicola | 1999 | EM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 9.01 |
| 6 | 5 | 152 | CROGLIANO Antonio | 1999 | EM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 9.25 |
| 7 | 4 | 8 | MANGIOLA Domenico | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 9.58 |
|
| 40 OSTACOLI ESORDIENTI MASCHILE |
| Serie Unica | Campo Spo.Mil.`A.Penna` - 05 Giugno 2010 Ora Inizio: 17:00 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 95 | PRATICO' Salvatore | 2000 | EM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 8.23 |
| | | | Campione Regionale | | | | |
|
| MARCIA KM 1,200 ESORDIENTI MASCHILE |
|