| Serie Unica | Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:20 - Vento: -0.3 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 26 | TARSITANO Vincenzo | 1994 | AM | CS004 ATLETICA COSENZA | 12.21 | 531.00 |
| 2 | 2 | 2 | ZOFREA Francesco | 1994 | AM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 12.77 | 414.00 |
| 3 | 1 | 4 | DI GIORGIO Simone | 1994 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 12.90 | 388.00 |
| 4 | 3 | 406 | CAVALIERE Andrea | 1993 | AM | CS362 ASD NUOVA ATLETICA CALABRIA | 13.20 | 331.00 |
|
| Serie Unica | Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:40 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 79 | FESTA Antonio | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 1:00.01 | 342.00 |
| 2 | 3 | 406 | CAVALIERE Andrea | 1993 | AM | CS362 ASD NUOVA ATLETICA CALABRIA | 1:00.63 | 320.00 |
|
| Serie Unica | Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 11:05 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 243 | ZAGHLOUL Abdellah | 1993 | AM | CS226 MARATHON CS | 2:07.60 | 515.00 |
| Serie Unica | Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 73 | ROTUNDO Francesco | 1994 | AM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 7:43.69 | 208.00 |
| Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600: |
| SALTO IN LUNGO/LJ ALLIEVI |
| Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 10:50 - Ora Fine: 11:10 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 301 | LEUZZI Domenico | 1993 | AM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 5.94 | -0.4 | 668.00 |
| 1°: | N | | 2°: | 5.86 | | 3°: | 5.94 | | | 4°: | 5.80 | | 5°: | 5.85 | | 6°: | 5.82 | | | | | | | | -0.4 | | | -0.4 | | | | -1.1 | | | +0.3 | | | -1.4 | | |
|
| 2 | 47 | FESTA Antonio | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 4.59 | -0.9 | 380.00 |
| 1°: | 4.43 | | 2°: | 4.38 | | 3°: | 4.59 | | | 4°: | 4.35 | | 5°: | 4.48 | | 6°: | 4.38 | | | | | +0.3 | | | +0.3 | | | -0.9 | | | | -0.1 | | | -0.1 | | | -0.5 | | |
|
|
| Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:20 - Ora Fine: 17:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 301 | LEUZZI Domenico | 1993 | AM | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 12.32 | +0.3 | 595.00 |
| 1°: | N | | 2°: | N | | 3°: | 11.84 | | | 4°: | 11.74 | | 5°: | 12.13 | | 6°: | 12.32 | | | | | | | | | | | -0.4 | | | | +0.0 | | | +0.4 | | | +0.3 | | |
|
|
| Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 11:00 - Ora Fine: 11:13 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 305 | FALDUTO Paolo | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 11.14 | 471.00 |
| 1°: | 9.35 | | 2°: | 10.87 | | 3°: | 9.00 | | | 4°: | 10.47 | | 5°: | 11.14 | | 6°: | 11.05 | | |
|
| 2 | 310 | ZANGARI Fabio | 1993 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 9.18 | 327.00 |
| 1°: | 8.27 | | 2°: | 8.55 | | 3°: | 7.70 | | | 4°: | 7.70 | | 5°: | 9.02 | | 6°: | 9.18 | | |
|
|
| Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 16:10 - Ora Fine: 16:40 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 200 | CUZZOCREA Domenico | 1994 | AM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 41.40 | 627.00 |
| 1°: | 37.07 | | 2°: | 41.40 | | 3°: | N | | | 4°: | 39.34 | | 5°: | 40.68 | | 6°: | N | | |
|
| 2 | 312 | DI GIORGIO Alessandro | 1994 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 37.87 | 562.00 |
| 1°: | 33.60 | | 2°: | 37.87 | | 3°: | 36.88 | | | 4°: | N | | 5°: | N | | 6°: | N | | |
|
|
| Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 10:00 - Ora Fine: 10:24 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 310 | ZANGARI Fabio | 1993 | AM | RC033 ASI ATL.MINNITI | 51.41 | 668.00 |
| 1°: | N | | 2°: | N | | 3°: | N | | | 4°: | N | | 5°: | N | | 6°: | 51.41 | | |
|
| 2 | 305 | FALDUTO Paolo | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 51.17 | 664.00 |
| 1°: | N | | 2°: | 49.78 | | 3°: | 51.17 | | | 4°: | 50.17 | | 5°: | N | | 6°: | 48.70 | | |
|
|
| GIAVELLOTTO/JT GR700 ALLIEVI |
| Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:35 - Ora Fine: 17:55 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 306 | MORABITO Francesco | 1993 | AM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 41.90 | 535.00 |
| 1°: | 38.55 | | 2°: | 40.16 | | 3°: | 41.90 | | | 4°: | 36.93 | | 5°: | 39.11 | | 6°: | 41.82 | | |
|
|
| Serie Unica | Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:30 - Vento: +0.6 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 15 | RIOLO Giovanna | 1994 | AF | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 14.27 | 505.00 |
|
| Serie Unica | Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 11:15 - Vento: +0.8 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 87 | VENTURA Serena | 1993 | AF | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | 27.82 | 649.00 |
| 2 | 4 | 15 | RIOLO Giovanna | 1994 | AF | CZ010 S.S.FIAMMA ATL.CATANZARO | 30.22 | 464.00 |
|
| SALTO IN LUNGO/LJ ALLIEVE |
| Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 11:20 - Ora Fine: 11:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento | Punti |
| 1 | 300 | BELCASTRO Benedetta | 1993 | AF | CS354 NUOVA ARTEMIDE | 3.94 | -0.8 | 379.00 |
| 1°: | N | | 2°: | 3.45 | | 3°: | 3.28 | | | 4°: | 3.72 | | 5°: | N | | 6°: | 3.94 | | | | | | | | -0.6 | | | -0.6 | | | | -0.2 | | | | | | -0.8 | | |
|
|
| Campo Comunale di AL San Vito - 29 Maggio 2010 Ora Inizio: 17:00 - Ora Fine: 17:20 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 307 | CANTARELLA Monia | 1994 | AF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | 13.17 | 841.00 |
| 1°: | N | | 2°: | N | | 3°: | 12.88 | | | 4°: | 13.17 | | 5°: | N | | 6°: | 13.00 | | |
|
|
| Campo Comunale di AL San Vito - 30 Maggio 2010 Ora Inizio: 10:35 - Ora Fine: 10:50 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 300 | VENNERI Debora Lia | 1993 | AF | CS354 NUOVA ARTEMIDE | 23.98 | 436.00 |
| 1°: | 23.65 | | 2°: | N | | 3°: | 22.12 | | | 4°: | 23.98 | | 5°: | 21.80 | | 6°: | N | | |
|
|
|