| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 46 | BAGNATO Emidio Francesc | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 110 Hs H 106 Ass.M | 17.63 |
| 46 | BAGNATO Emidio Francesc | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.M | 11.60 |
| 99 | CAMPOLO Paola | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.F | 14.45 |
| 99 | CAMPOLO Paola | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.F | 4.40 |
| 9 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.M | 11.27 |
| 9 | CHIAPPALONE Francesco | 1988 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.M | |
| 18 | CHIAPPALONE Marianna | 1992 | JF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.F | 13.37 |
| 18 | CHIAPPALONE Marianna | 1992 | JF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.F | 4.57 |
| 418 | CHINDAMO Rocco | 1990 | PM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.M | 5.90 |
| 18 | DE MARCO Gaetano | 1997 | RM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.26 |
| 18 | DE MARCO Gaetano | 1997 | RM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 60 piani Ragazzi | 9.38 |
| 156 | GATTO Simone | 1997 | RM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 60 Hs H 60 Ragazzi | |
| 156 | GATTO Simone | 1997 | RM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.40 |
| 417 | LO FARO Diego | 1984 | SM | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.M | 5.75 |
| 35 | MORABITO Martina | 1997 | RF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 60 piani Ragazze | 10.1 |
| 35 | MORABITO Martina | 1997 | RF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ragazze | 3.10 |
| 34 | PASCARELLA Chiara | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.F | 14.12 |
| 34 | PASCARELLA Chiara | 1990 | PF | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.F | |
| 52 | PUGLISI Giorgio | 1971 | MM35 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.M | 12.35 |
| 52 | PUGLISI Giorgio | 1971 | MM35 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | Salto in lungo/LJ Ass.M | 5.24 |
| 51 | SPINA Vincenzo | 1964 | MM45 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | 100 metri Ass.M | 12.75 |
|
| RC328 NUOVA ATLETICA COSTA TIRRENICA | Lista degli Atleti per - 20 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 457 | RANERI Andrea | 1998 | RM | RC328 NUOVA ATLETICA COSTA TIRRENICA | Peso/SP Kg 2 Ragazzi | |
| 457 | RANERI Andrea | 1998 | RM | RC328 NUOVA ATLETICA COSTA TIRRENICA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
|
| RC332 ATLETICA OLYMPUS | Lista degli Atleti per - 20 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 419 | ALOISIO Antonino | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 2 Ragazzi | 8.82 |
| 22 | AMBUSTO Simona Giovanna | 1987 | SF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 100 metri Ass.F | |
| 22 | AMBUSTO Simona Giovanna | 1987 | SF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in lungo/LJ Ass.F | 4.44 |
| 20 | BARLETTA Giovanni Carme | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1000 metri Ragazzi | 3:23.6 |
| 20 | BARLETTA Giovanni Carme | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 60 piani Ragazzi | 8.49 |
| 420 | CACCAMO Alessia | 1992 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Giavellotto/JT Gr600 Ass.F | 40.19 |
| 420 | CACCAMO Alessia | 1992 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Martello/HT Kg 4 Ass.F | 42.63 |
| 68 | CUZZOCREA Aurora | 1997 | RF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 2 Ragazze | 8.98 |
| 68 | CUZZOCREA Aurora | 1997 | RF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 60 piani Ragazze | 9.3 |
| 421 | CUZZOCREA Domenico | 1994 | AM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Disco/DT Kg 1,5 Allievi | 43.84 |
| 422 | CUZZOCREA Maria Caterin | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 3 Cadette | 11.06 |
| 423 | GANGEMI Jacopo | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 2 Ragazzi | 8.57 |
| 50 | GANGEMI Mattia | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1000 metri Ragazzi | 3:43.83 |
| 50 | GANGEMI Mattia | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 60 piani Ragazzi | 8.8 |
| 424 | GERMANO' SANTANGELO Dav | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 3.16 |
| 424 | GERMANO' SANTANGELO Dav | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 2 Ragazzi | 8.41 |
| 63 | GERMANO' SANTANGELO Gio | 1992 | JM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 100 metri Ass.M | |
| 425 | GULLI' Anthony | 1998 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 2 Ragazzi | 5.95 |
| 191 | LATELLA Fabiola | 1991 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in lungo/LJ Ass.F | 4.81 |
| 191 | LATELLA Fabiola | 1991 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 100 metri Ass.F | 13.63 |
| 15 | LORIA Francesco | 1991 | JM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1500 metri Ass.M | 5:24.76 |
| 42 | LUCISANO Paolo | 1997 | RM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1000 metri Ragazzi | |
| 205 | LUGARA' Roberto | 1995 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 80 piani Cadetti | 10.39 |
| 205 | LUGARA' Roberto | 1995 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 300 piani Cadetti | 43.52 |
| 162 | MALACRINO' Noemi | 1997 | RF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 60 piani Ragazze | 10.8 |
| 162 | MALACRINO' Noemi | 1997 | RF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Peso/SP Kg 2 Ragazze | 6.65 |
| 425 | MESIANI YAREMIYCHUK Vit | 1989 | PM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Disco/DT Kg 2 Ass.M | 42.41 |
| 195 | MINNITI Alessandra | 1995 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 80 piani Cadette | 11.81 |
| 195 | MINNITI Alessandra | 1995 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 300 piani Cadette | 51.73 |
| 426 | MINNITI Antonio | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in alto/HJ Cadetti | 1.10 |
| 426 | MINNITI Antonio | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in lungo/LJ Cadetti | 3.57 |
| 193 | PONER Christian | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1000 metri Cadetti | 3:38.93 |
| 193 | PONER Christian | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 80 piani Cadetti | |
| 126 | PORCINO Valeria | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Salto in alto/HJ Cadette | 1.31 |
| 126 | PORCINO Valeria | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 300 piani Cadette | 55.50 |
| 184 | SCIMONE Ilaria | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1000 metri Cadette | 4:08.0 |
| 200 | SCIMONE Pasquale | 1965 | MM45 | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 1500 metri Ass.M | |
| 427 | SMORTO Giovanna | 1991 | JF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | Martello/HT Kg 4 Ass.F | 44.82 |
| 72 | VINCI Giuseppina | 1998 | RF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 60 piani Ragazze | 9.21 |
| 72 | VINCI Giuseppina | 1998 | RF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | 60 Hs H 60 Ragazze | 12.21 |
|
| RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Lista degli Atleti per - 20 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 293 | ALVARO Maria | 1997 | RF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Salto in lungo/LJ Ragazze | |
| 293 | ALVARO Maria | 1997 | RF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 60 piani Ragazze | |
| 117 | BUZZAN Manuel Giovanni | 1998 | RM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 60 piani Ragazzi | |
| 117 | BUZZAN Manuel Giovanni | 1998 | RM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | |
| 107 | DENARO Antonino | 1994 | AM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 100 metri Allievi | 13.56 |
| 107 | DENARO Antonino | 1994 | AM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Disco/DT Kg 1,5 Allievi | 25.02 |
| 380 | GUARNACCIA Maria Antoni | 1998 | RF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Salto in lungo/LJ Ragazze | 2.83 |
| 380 | GUARNACCIA Maria Antoni | 1998 | RF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 60 piani Ragazze | 10.21 |
| 112 | IELO Martina | 1996 | CF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.63 |
| 112 | IELO Martina | 1996 | CF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 80 piani Cadette | 12.74 |
| 384 | POLIMENO Mariafrancesca | 1996 | CF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.14 |
| 384 | POLIMENO Mariafrancesca | 1996 | CF | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 80 piani Cadette | 12.89 |
| 390 | POPONE Marco | 1997 | RM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 1000 metri Ragazzi | 3:57.18 |
| 106 | SEMBIANZA Andrea | 1998 | RM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | 60 piani Ragazzi | 10.36 |
| 106 | SEMBIANZA Andrea | 1998 | RM | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | Salto in lungo/LJ Ragazzi | 2.86 |
|
| RC366 ATLETICA BARBAS | Lista degli Atleti per - 20 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 57 | ARCUDI Antonino | 1978 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Ass.M | 5.70 |
| 57 | ARCUDI Antonino | 1978 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Ass.M | 11.75 |
| 428 | BARBARELLO Andrea | 1993 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | Disco/DT Kg 1,5 Allievi | 28.02 |
| 429 | BARBARELLO John | 1995 | CM | RC366 ATLETICA BARBAS | Giavellotto/JT Gr600 Cadetti | 35.32 |
| 10 | CANDIDO Rinaldo | 1990 | PM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Ass.M | 11.80 |
| 10 | CANDIDO Rinaldo | 1990 | PM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Ass.M | 5.22 |
| 16 | DATO Francesco | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Allievi | 11.62 |
| 79 | FESTA Antonio | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Allievi | |
| 79 | FESTA Antonio | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Allievi | |
| 25 | GULLO Valentino | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | 100 metri Ass.M | 11.30 |
| 429 | MUSARELLA Antonio | 1970 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Disco/DT Kg 2 Ass.M | 29.27 |
| 429 | MUSARELLA Antonio | 1970 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Ass.M | |
| 80 | MUSARELLA Jlenia | 1998 | RF | RC366 ATLETICA BARBAS | 60 piani Ragazze | |
| 80 | MUSARELLA Jlenia | 1998 | RF | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Ragazze | 2.55 |
| 430 | PANGALLO Chiara | 1995 | CF | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Cadette | 3.21 |
| 431 | PAVONE Vincenzo | 1994 | AM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Allievi | |
| 432 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Disco/DT Kg 2 Ass.M | 25.62 |
| 432 | PIAZZA Cosimo | 1980 | SM | RC366 ATLETICA BARBAS | Salto in lungo/LJ Ass.M | 6.13 |
|
| VE483 ATLETICA ASI VENETO | Lista degli Atleti per - 20 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Accredito |
| 433 | CHIRICOSTA Tiziana | 1978 | SF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | Martello/HT Kg 4 Ass.F | 48.54 |
| 25 | TRUNFIO Alessandra | 1989 | PF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 400 Hs H 76 Ass.F | 1:06.53 |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |