| CLASSIFICA REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZI |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | RC332 ATLETICA OLYMPUS | RC | | 3436 | 8 |
| 2 | RC033 ASI ATL.MINNITI | RC | | 1273 | 3 |
| 3 | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | RC | | 1132 | 2 |
| 4 | RC328 NUOVA ATLETICA COSTA TIRRENICA | RC | | 796 | 2 |
| 5 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | RC | | 707 | 2 |
| 6 | RC313 ICARO | RC | | 446 | 1 |
| 7 | CZ234 VIOLETTACLUB | CZ | | 411 | 1 |
| 8 | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | RC | | 0 | 1 |
| CLASSIFICA REGIONALE DI SOCIETA' RAGAZZE |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | RC332 ATLETICA OLYMPUS | RC | | 2315 | 4 |
| 2 | CZ234 VIOLETTACLUB | CZ | | 1227 | 2 |
| 3 | RC346 BRAMATLETICA REGGINA | RC | | 773 | 2 |
| 4 | CZ310 ATHLETICLUB RAFFAELE LAMEZIA | CZ | | 827 | 1 |
| 5 | RC314 ATLETICA REGGINA | RC | | 731 | 1 |
| 6 | RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS | RC | | 582 | 1 |
| | SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|