| 60 piani Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 57 | LUGARA' Roberto | 1995 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
| 68 | MINNITI Antonio | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
| 86 | CAVALLARO Giorgio | 1995 | CM | RC153 ATL.GIOIA TAURO | |
| 88 | DE MASI Antonio | 1995 | CM | RC153 ATL.GIOIA TAURO | |
| 96 | NICOLAZZO Francesco | 1995 | CM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | |
| 148 | LIOTTI Francesco | 1995 | CM | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | |
|
| 60 Hs H 84-8.50 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 88 | DE MASI Antonio | 1995 | CM | RC153 ATL.GIOIA TAURO | |
|
| 1000 metri Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 20 | ELLENA Alberto | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
| 59 | MILANO Simone | 1995 | CM | RC153 ATL.GIOIA TAURO | |
| 147 | LIOTTI Federico | 1996 | CM | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | |
| 156 | PONER Christian | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
|
| Salto in alto/HJ Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 68 | MINNITI Antonio | 1996 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
|
| Salto in lungo/LJ Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 57 | LUGARA' Roberto | 1995 | CM | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
| 86 | CAVALLARO Giorgio | 1995 | CM | RC153 ATL.GIOIA TAURO | |
| 96 | NICOLAZZO Francesco | 1995 | CM | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | |
|
| Peso/SP Kg 4 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 200 | BOTTA Simone | 1995 | CM | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | |
| 201 | FUSCO Federico | 1995 | CM | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | |
| 202 | BARBARELLO John | 1995 | CM | RC366 ATLETICA BARBAS | |
|
| 60 piani Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 72 | MINNITI Alessandra | 1995 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
| 95 | PANGALLO Chiara | 1995 | CF | RC366 ATLETICA BARBAS | |
| 151 | BONANNI Tiziana | 1995 | CF | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | |
|
| 1000 metri Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 12 | CONTI Paola | 1996 | CF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | |
| 42 | PORCINO Valeria | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
| 95 | SCIMONE Ilaria | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
|
| Salto in alto/HJ Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 72 | MINNITI Alessandra | 1995 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
|
| Salto in lungo/LJ Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 95 | PANGALLO Chiara | 1995 | CF | RC366 ATLETICA BARBAS | |
| 151 | BONANNI Tiziana | 1995 | CF | CS350 ARCOBALENO CASTROVILLARI | |
|
| Peso/SP Kg 3 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Pettorale - 2 Marzo 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 203 | CRUCITTI Jessica | 1995 | CF | RC032 NUOVA ATLETICA FIAMMA ARANCA | |
| 204 | CUZZOCREA Maria Caterin | 1996 | CF | RC332 ATLETICA OLYMPUS | |
|
| | SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |
|